
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLM - 876 | 9946 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 875 | 5520 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLM - 874 | 7928 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLM - 873 | 6970 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLM - 872 | 6800 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLM - 871 | 2468 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | FLM - 870 | 6779 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLM - 869 | 0555 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 868 | 3259 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLM - 867 | 8864 |
